Deze top 2000 nummers passen het beste bij:
Patrick Lemmen
Positie | Score* | Artiest - Titel |
---|---|---|
221 | 14 | Alicia Keys - Empire State Of Mind |
1755 | 17 | Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop |
1224 | 19 | Paul McCartney & Wings - Mull Of Kintyre |
1040 | 20 | Jay-Z & Alicia Keys - Empire State Of Mind |
299 | 24 | Joe Cocker - With A Little Help From My Friends |
In totaal heb jij 7 resultaten, laat ze allemaal zien |
* Uitleg: naamliedjes zijn liedjes waarbij alle letters van Patrick Lemmen voorkomen in de titel en de artiest van dat liedje.
De best passende uit de top 2000 is dat liedje waarvan na verwijderen van de letters van Patrick Lemmen de minste letters zijn overgebleven.
Gemaakt door / contact: @tonw